Entry List
Sat
6 entries
| # | Name | Status | Group | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | D David Berman | Confirmed | Red | Acton, MA | ||
| 253 | R Rod Carr | Confirmed | Red | Raymond, ME | Social Security | |
| 987 | Confirmed | Red | Granby, CT | |||
| 997 | Confirmed | Yellow | Salem, NH | |||
| 164 | C Conor Talty | Confirmed | Green | Pittsford, NY | ||
| 064 | M Michael Talty | Confirmed | Blue | Tequesta, FL |
Sun
6 entries
| # | Name | Status | Group | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | D David Berman | Confirmed | Red | Acton, MA | ||
| 253 | R Rod Carr | Confirmed | Red | Raymond, ME | Social Security | |
| 987 | Confirmed | Red | Granby, CT | |||
| 997 | Confirmed | Yellow | Salem, NH | |||
| 164 | C Conor Talty | Confirmed | Green | Pittsford, NY | ||
| 064 | M Michael Talty | Confirmed | Blue | Tequesta, FL |
Fri
6 entries
| # | Name | Status | Group | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | D David Berman | Confirmed | Red | Acton, MA | ||
| 253 | R Rod Carr | Confirmed | Red | Raymond, ME | Social Security | |
| 987 | Confirmed | Red | Granby, CT | |||
| 997 | Confirmed | Yellow | Salem, NH | |||
| 097 | C Conor Talty | Confirmed | Green | Pittsford, NY | ||
| 064 | M Michael Talty | Confirmed | Blue | Tequesta, FL |